Disease and outbreak signals in Boulder's news coverage, with the state as context for thin city-level signals.
Disease-outbreak coverage is receding after 13 local-news mentions. That is encouraging but narrow evidence, and it does not support a broad claim about residents' health.
| Signal | News Reported | Recent (2024–26) | Prior (2021–23) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Disease Outbreak | 13 | 0 | 6 | ▼ receding |
| Signal | News Reported | Trend |
|---|---|---|
| Disease Outbreak | 485 | ▼ receding |
| Pandemic Outbreak | 177 | ▼ receding |
| Vaccine Disease Outbreak | 59 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 52 | ▼ receding |
| Vaccine Preventable Disease Outbreak | 47 | ▼ receding |
| Coronavirus Outbreak | 38 | ▼ receding |
| Pandemic Response | 33 | ▼ receding |
| Covid Outbreak | 30 | ▼ receding |
| Pandemic Relief | 29 | ▼ receding |
| Outbreak | 28 | ▼ receding |
| Pandemic Restriction | 21 | ▼ receding |
| Pandemic Prevention | 15 | ▼ receding |
disease signals drawn from local news coverage
Fliar Prism answers any market, company or research question with the same depth — real-time, across every industry.