Disease and outbreak signals in Boulder's news coverage, with the state as context for thin city-level signals.
The disease-outbreak signal is light and receding: outbreaks appear only 13 times in local coverage. Yet the Boulder-based a2 Milk infant-formula toxin recall shows how quickly a health concern can return, while the pandemic outbreak's 59–69-death toll remains the grim historical marker.
| signal | news reported | recent (2024–26) | prior (2021–23) | trend |
|---|---|---|---|---|
| disease outbreak | 13 | 0 | 6 | ▼ receding |
| signal | news reported | trend |
|---|---|---|
| disease outbreak | 485 | ▼ receding |
| pandemic outbreak | 177 | ▼ receding |
| vaccine disease outbreak | 59 | ▼ receding |
| viral outbreak | 52 | ▼ receding |
| vaccine preventable disease outbreak | 47 | ▼ receding |
| coronavirus outbreak | 38 | ▼ receding |
| pandemic response | 33 | ▼ receding |
| covid outbreak | 30 | ▼ receding |
| pandemic relief | 29 | ▼ receding |
| outbreak | 28 | ▼ receding |
| pandemic restriction | 21 | ▼ receding |
| pandemic prevention | 15 | ▼ receding |
public_health civic subcats, disease-pattern filtered · complete corpus