Disease and outbreak signals in New Delhi's news coverage, with the state as context for thin city-level signals.
Outbreak pressure is receding, but the city's recent memory remains severe: two major disease outbreaks carried conflicting death tolls of 375–448 and 339–414. Dengue, viral illness and pandemic-response coverage are all cooling.
| Signal | News Reported | Recent (2024–26) | Prior (2021–23) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Disease Outbreak | 2822 | 45 | 1159 | ▼ receding |
| Pandemic Outbreak | 658 | 2 | 342 | ▼ receding |
| Coronavirus Outbreak | 415 | 1 | 142 | ▼ receding |
| Covid Outbreak | 265 | 2 | 181 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 239 | 2 | 73 | ▼ receding |
| Dengue Outbreak | 174 | 11 | 69 | ▼ receding |
| Pandemic Relief | 135 | 0 | 57 | ▼ receding |
| Pandemic Response | 113 | 0 | 65 | ▼ receding |
| Pandemic Prevention | 75 | 1 | 17 | ▼ receding |
| Pandemic Lockdown | 62 | 0 | 7 | ▼ receding |
| Infection Outbreak | 52 | 2 | 20 | ▼ receding |
| Vaccine Preventable Disease Outbreak | 41 | 0 | 29 | ▼ receding |
| Viral Infection | 37 | 0 | 16 | ▼ receding |
| Pandemic Control | 36 | 0 | 16 | ▼ receding |
| Pandemic Management | 35 | 0 | 22 | ▼ receding |
| Pandemic Preparedness | 34 | 3 | 22 | ▼ receding |
| Tuberculosis Elimination | 31 | 7 | 18 | ▼ receding |
| Viral Disease Outbreak | 29 | 0 | 27 | ▼ receding |
| Outbreak | 28 | 0 | 12 | ▼ receding |
| Outbreak Control | 23 | 0 | 1 | ▼ receding |
| Infection Treatment | 22 | 9 | 3 | ▲ rising |
| Coronavirus Prevention | 22 | 0 | 1 | ▼ receding |
| Pandemic Monitoring | 19 | 0 | 13 | ▼ receding |
| Signal | News Reported | Trend |
|---|---|---|
| Disease Outbreak | 155 | ▼ receding |
| Coronavirus Outbreak | 22 | — flat |
| Corona Infection | 19 | ▼ receding |
| Covid Outbreak | 15 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 14 | ▼ receding |
| Dengue Outbreak | 10 | ▼ receding |
| Pandemic Outbreak | 9 | ▼ receding |
| Infection Outbreak | 9 | ▼ receding |
| Covid Care Facility | 5 | ▼ receding |
disease signals drawn from local news coverage
Fliar Prism answers any market, company or research question with the same depth — real-time, across every industry.