Disease and outbreak signals in Lucknow's news coverage, with the state as context for thin city-level signals.
Outbreak pressure is easing, not gone. Disease-outbreak coverage leads at 590 and is receding; dengue and broader viral coverage are receding too. A disease outbreak covered in 2021-04 was linked to 72 deaths, keeping the risk tangible.
| signal | news reported | recent (2024–26) | prior (2021–23) | trend |
|---|---|---|---|---|
| disease outbreak | 590 | 15 | 233 | ▼ receding |
| coronavirus outbreak | 168 | 1 | 63 | ▼ receding |
| viral outbreak | 109 | 2 | 35 | ▼ receding |
| dengue outbreak | 106 | 2 | 51 | ▼ receding |
| pandemic outbreak | 94 | 2 | 53 | ▼ receding |
| covid outbreak | 56 | 0 | 30 | ▼ receding |
| infection outbreak | 40 | 0 | 11 | ▼ receding |
| corona infection | 38 | 0 | 17 | ▼ receding |
| pandemic prevention | 18 | 0 | 13 | ▼ receding |
| pandemic response | 11 | 0 | 4 | ▼ receding |
| corona outbreak | 11 | 0 | 8 | ▼ receding |
| pandemic relief | 10 | 0 | 5 | ▼ receding |
| coronavirus prevention | 9 | 0 | 0 | — flat |
| pandemic control | 9 | 0 | 7 | ▼ receding |
| vaccine preventable disease outbreak | 9 | 0 | 6 | ▼ receding |
| swine flu | 8 | 0 | 0 | — flat |
| infection prevention | 8 | 0 | 0 | — flat |
| dengue prevention | 7 | 0 | 7 | ▼ receding |
| covid prevention | 7 | 0 | 2 | ▼ receding |
| outbreak | 7 | 0 | 2 | ▼ receding |
| cancer outbreak | 7 | 0 | 2 | ▼ receding |
| fever illness | 7 | 1 | 1 | — flat |
| illness outbreak | 7 | 2 | 4 | ▼ receding |
| coronavirus infection | 6 | 0 | 2 | ▼ receding |
| signal | news reported | trend |
|---|---|---|
| disease outbreak | 2,441 | ▼ receding |
| coronavirus outbreak | 511 | ▼ receding |
| pandemic outbreak | 364 | ▼ receding |
| dengue outbreak | 361 | ▼ receding |
| corona infection | 359 | ▼ receding |
| infection outbreak | 248 | ▼ receding |
| viral outbreak | 234 | ▼ receding |
| covid outbreak | 218 | ▼ receding |
| corona outbreak | 95 | ▼ receding |
| fever illness | 89 | ▼ receding |
| fever outbreak | 81 | ▼ receding |
| cancer outbreak | 61 | ▼ receding |
disease signals drawn from local news coverage