Disease and outbreak signals in Hathras's news coverage, with the state as context for thin city-level signals.
The evidence offers no reliable health read: local news carries no disease signals, so silence should not be mistaken for a healthy city.
| signal | news reported | recent (2024–26) | prior (2021–23) | trend |
|---|
| signal | news reported | trend |
|---|---|---|
| disease outbreak | 2,441 | ▼ receding |
| coronavirus outbreak | 511 | ▼ receding |
| pandemic outbreak | 364 | ▼ receding |
| dengue outbreak | 361 | ▼ receding |
| corona infection | 359 | ▼ receding |
| infection outbreak | 248 | ▼ receding |
| viral outbreak | 234 | ▼ receding |
| covid outbreak | 218 | ▼ receding |
| corona outbreak | 95 | ▼ receding |
| fever illness | 89 | ▼ receding |
| fever outbreak | 81 | ▼ receding |
| cancer outbreak | 61 | ▼ receding |
disease signals drawn from local news coverage