Disease and outbreak signals in Bhubaneswar's news coverage, with the state as context for thin city-level signals.
Outbreak attention is receding rather than escalating: disease outbreaks appear 617 times and dengue outbreaks 24 times, with both trends easing. That lowers the immediate temperature, but the breadth of viral and vaccine-preventable illness keeps vigilance necessary.
| Signal | News Reported | Recent (2024–26) | Prior (2021–23) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Disease Outbreak | 617 | 14 | 260 | ▼ receding |
| Pandemic Outbreak | 98 | 0 | 45 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 93 | 2 | 18 | ▼ receding |
| Coronavirus Outbreak | 60 | 0 | 25 | ▼ receding |
| Covid Outbreak | 46 | 0 | 25 | ▼ receding |
| Pandemic Relief | 28 | 0 | 8 | ▼ receding |
| Vaccine Preventable Disease Outbreak | 26 | 0 | 17 | ▼ receding |
| Dengue Outbreak | 24 | 3 | 20 | ▼ receding |
| Pandemic Response | 24 | 0 | 7 | ▼ receding |
| Pandemic Prevention | 16 | 0 | 10 | ▼ receding |
| Pandemic Control | 12 | 0 | 3 | ▼ receding |
| Pandemic Lockdown | 9 | 0 | 7 | ▼ receding |
| Pandemic Management | 9 | 0 | 2 | ▼ receding |
| Tuberculosis Death | 5 | 0 | 1 | ▼ receding |
| Sunstroke Outbreak | 5 | 2 | 0 | ▲ rising |
| Covid Aid | 5 | 0 | 4 | ▼ receding |
| Infection Outbreak | 5 | 0 | 0 | — flat |
| Viral Infection | 5 | 0 | 1 | ▼ receding |
| Pandemic Recovery | 5 | 0 | 2 | ▼ receding |
| Outbreak | 5 | 0 | 2 | ▼ receding |
| Signal | News Reported | Trend |
|---|---|---|
| Disease Outbreak | 1,040 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 132 | ▼ receding |
| Pandemic Outbreak | 131 | ▼ receding |
| Covid Outbreak | 71 | ▼ receding |
| Coronavirus Outbreak | 71 | ▼ receding |
| Dengue Outbreak | 58 | ▼ receding |
| Pandemic Relief | 39 | ▼ receding |
| Vaccine Preventable Disease Outbreak | 33 | ▼ receding |
| Pandemic Response | 26 | ▼ receding |
| Pandemic Prevention | 20 | ▼ receding |
| Pandemic Control | 18 | ▼ receding |
| Encephalitis Outbreak | 12 | — flat |
disease signals drawn from local news coverage
Fliar Prism answers any market, company or research question with the same depth — real-time, across every industry.