Disease and outbreak signals in Amritsar's news coverage, with the state as context for thin city-level signals.
Outbreak signals are easing, not vanishing. Disease-outbreak coverage is receding, viral-outbreak attention is flat, and pandemic coverage is also receding.
| Signal | News Reported | Recent (2024–26) | Prior (2021–23) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Disease Outbreak | 47 | 0 | 10 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 6 | 0 | 0 | — flat |
| Pandemic Outbreak | 6 | 0 | 1 | ▼ receding |
| Signal | News Reported | Trend |
|---|---|---|
| Disease Outbreak | 635 | ▼ receding |
| Pandemic Outbreak | 106 | ▼ receding |
| Dengue Outbreak | 67 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 43 | ▼ receding |
| Coronavirus Outbreak | 43 | ▼ receding |
| Covid Outbreak | 38 | ▼ receding |
| Vaccine Preventable Disease Outbreak | 29 | ▼ receding |
| Corona Infection | 23 | ▼ receding |
| Corona Outbreak | 15 | ▼ receding |
| Swine Flu | 15 | ▼ receding |
| Infection Outbreak | 12 | ▼ receding |
| Influenza Outbreak | 10 | ▼ receding |
disease signals drawn from local news coverage
Fliar Prism answers any market, company or research question with the same depth — real-time, across every industry.