Disease and outbreak signals in Pune's news coverage, with the state as context for thin city-level signals.
The broad outbreak cycle is easing, but targeted risks remain. Disease-outbreak coverage is receding across 491 reports, while rare-disease and dengue signals are rising; coverage from 2020-04 of an earlier disease outbreak recorded 43 deaths. This is a shift in the risk mix, not an all-clear.
| Signal | News Reported | Recent (2024–26) | Prior (2021–23) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Disease Outbreak | 491 | 54 | 154 | ▼ receding |
| Pandemic Outbreak | 72 | 1 | 25 | ▼ receding |
| Coronavirus Outbreak | 62 | 1 | 17 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 58 | 3 | 7 | ▼ receding |
| Covid Outbreak | 38 | 0 | 26 | ▼ receding |
| Rare Disease Outbreak | 30 | 30 | 0 | ▲ rising |
| Dengue Outbreak | 19 | 4 | 2 | ▲ rising |
| Pandemic Relief | 19 | 0 | 7 | ▼ receding |
| Pandemic Response | 18 | 0 | 5 | ▼ receding |
| Viral Infection | 15 | 0 | 8 | ▼ receding |
| Infection Outbreak | 13 | 1 | 7 | ▼ receding |
| Vaccine Preventable Disease Outbreak | 13 | 0 | 7 | ▼ receding |
| Pandemic Control | 11 | 0 | 5 | ▼ receding |
| Zika Outbreak | 9 | 9 | 0 | ▲ rising |
| Pandemic Compensation | 9 | 5 | 3 | ▲ rising |
| Pandemic Prevention | 8 | 0 | 1 | ▼ receding |
| Pandemic Aid | 6 | 0 | 1 | ▼ receding |
| Outbreak Control | 6 | 0 | 0 | — flat |
| Outbreak Prevention | 6 | 0 | 1 | ▼ receding |
| Outbreak | 6 | 3 | 0 | ▲ rising |
| Pneumonia Outbreak | 6 | 2 | 1 | ▲ rising |
| Signal | News Reported | Trend |
|---|---|---|
| Disease Outbreak | 3,509 | ▼ receding |
| Pandemic Outbreak | 648 | ▼ receding |
| Coronavirus Outbreak | 618 | ▼ receding |
| Viral Outbreak | 355 | ▼ receding |
| Covid Outbreak | 285 | ▼ receding |
| Vaccine Preventable Disease Outbreak | 128 | ▼ receding |
| Pandemic Relief | 116 | ▼ receding |
| Dengue Outbreak | 86 | ▼ receding |
| Viral Infection | 80 | ▼ receding |
| Pandemic Prevention | 63 | ▼ receding |
| Infection Outbreak | 61 | ▼ receding |
| Pandemic Response | 57 | ▼ receding |
disease signals drawn from local news coverage
Fliar Prism answers any market, company or research question with the same depth — real-time, across every industry.